John and I go back over 20 years and he has afforded me to do what I love to do in the bicycle industry. We have traveled all over the U.S. together, seen many sights,once even drug him to watch Cal Ripken play while in Baltimore. Thanks for being a friend and a teacher. Hope you have a great Birthday today. Thanks again, Mark
John and I go back over 20 years and he has afforded me to do what I love to do in the bicycle industry. We have traveled all over the U.S. together, seen many sights,once even drug him to watch Cal Ripken play while in Baltimore. Thanks for being a friend and a teacher. Hope you have a great Birthday today. Thanks again, Mark
Stage | Type | Date | Start and Finish | Distance | Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Wednesday 27 July | hors course | ||||||||||||
P | Prologue | Saturday 30 June | Liège > Liège | 6.4 km | ||||||||||
1 | Plain | Sunday 1 July | Liège > Seraing | 198 km | ||||||||||
2 | Plain | Monday 2 July | Visé > Tournai | 207.5 km | ||||||||||
3 | Medium mountains | Tuesday 3 July | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | ||||||||||
4 | Plain | Wednesday 4 July | Abbeville > Rouen | 214.5 km | ||||||||||
5 | Plain | Thursday 5 July | Rouen > Saint-Quentin | 196.5 km | ||||||||||
6 | Plain | Friday 6 July | Épernay > Metz | 207.5 km | ||||||||||
7 | Medium mountains | Saturday 7 July | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | ||||||||||
8 | Medium mountains | Sunday 8 July | Belfort > Porrentruy | 157.5 km | ||||||||||
9 | Individual time-trial | Monday 9 July | Arc-et-Senans > Besançon | 41.5 km | ||||||||||
R | Rest Day | Tuesday 10 July | Repos | |||||||||||
10 | High Mountains | Wednesday 11 July | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194.5 km | ||||||||||
11 | High Mountains | Thursday 12 July | Albertville > La Toussuire – Les Sybelles | 148 km | ||||||||||
12 | Medium mountains | Friday 13 July | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 226 km | ||||||||||
13 | Plain | Saturday 14 July | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 217 km | ||||||||||
14 | High Mountains | Sunday 15 July | Limoux > Foix | 191 km | ||||||||||
15 | Plain | Monday 16 July | Samatan > Pau | 158.5 km | ||||||||||
R | Rest Day | Tuesday 17 July | Repos | |||||||||||
16 | High Mountains | Wednesday 18 July | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | ||||||||||
17 | High Mountains | Thursday 19 July | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 143.5 km | ||||||||||
18 | Plain | Friday 20 July | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 222.5 km | ||||||||||
19 | Individual time-trial | Saturday 21 July | Bonneval > Chartres | 53.5 km | ||||||||||
20 | Plain | Sunday 22 July | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 120 km |
For more info, please click here.
Stage | Type | Date | Start and Finish | Distance | Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Wednesday 27 July | hors course | ||||||||||||
P | Prologue | Saturday 30 June | Liège > Liège | 6.4 km | ||||||||||
1 | Plain | Sunday 1 July | Liège > Seraing | 198 km | ||||||||||
2 | Plain | Monday 2 July | Visé > Tournai | 207.5 km | ||||||||||
3 | Medium mountains | Tuesday 3 July | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | ||||||||||
4 | Plain | Wednesday 4 July | Abbeville > Rouen | 214.5 km | ||||||||||
5 | Plain | Thursday 5 July | Rouen > Saint-Quentin | 196.5 km | ||||||||||
6 | Plain | Friday 6 July | Épernay > Metz | 207.5 km | ||||||||||
7 | Medium mountains | Saturday 7 July | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | ||||||||||
8 | Medium mountains | Sunday 8 July | Belfort > Porrentruy | 157.5 km | ||||||||||
9 | Individual time-trial | Monday 9 July | Arc-et-Senans > Besançon | 41.5 km | ||||||||||
R | Rest Day | Tuesday 10 July | Repos | |||||||||||
10 | High Mountains | Wednesday 11 July | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194.5 km | ||||||||||
11 | High Mountains | Thursday 12 July | Albertville > La Toussuire – Les Sybelles | 148 km | ||||||||||
12 | Medium mountains | Friday 13 July | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 226 km | ||||||||||
13 | Plain | Saturday 14 July | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 217 km | ||||||||||
14 | High Mountains | Sunday 15 July | Limoux > Foix | 191 km | ||||||||||
15 | Plain | Monday 16 July | Samatan > Pau | 158.5 km | ||||||||||
R | Rest Day | Tuesday 17 July | Repos | |||||||||||
16 | High Mountains | Wednesday 18 July | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | ||||||||||
17 | High Mountains | Thursday 19 July | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 143.5 km | ||||||||||
18 | Plain | Friday 20 July | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 222.5 km | ||||||||||
19 | Individual time-trial | Saturday 21 July | Bonneval > Chartres | 53.5 km | ||||||||||
20 | Plain | Sunday 22 July | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 120 km |
For more info, please click here.
From: Anna Cleaver
Date: June 24, 2012 2:19:42 PM CDT
To: Mark Miller
Subject: Thank you
Hi Mark
Thank you so very much for everything. You and your friends are such great people. I hope I can support you at a race soon!!!
Anna
From: Anna Cleaver
Date: June 24, 2012 2:19:42 PM CDT
To: Mark Miller
Subject: Thank you
Hi Mark
Thank you so very much for everything. You and your friends are such great people. I hope I can support you at a race soon!!!
Anna@precisionbikes.com>@annacleaver.com>
Recent Comments